Roestvast staal is een cruciaal materiaal in de liftindustrie, vooral vanwege de uitzonderlijke eigenschappen die het geschikt maken voor verschillende componenten en constructies.
1. Roestvrij staal voor verticale liften
Verticaal liftgedeelte | Grades | Dikte | Opmerking |
Auto gevelbeplating | 304/316L/430/439/443/201 | 1.0 mm<= | |
Auto deur | 304/316L/430/439/443 | 1.0 mm<= | |
Vloerdeur (of haldeur) | 304/316L/430/439/443 | 1.0 mm<= | |
Bedieningspaneel (of oproeppaneel) | 304/316L/430/439/443 | 2.0 mm<= | |
Nok | 304/430/439 | 0.8 mm<= | Optionele decoratie |
Plafond | 304 | 1.0 mm<= | Optionele decoratie |
De belangrijkste materialen van verticale liften zijn: 304, 316L, 430, 439, 443, 201
Over dikte: 0.7, 0.8, 1.2, 1.5 mm materiaaldikte wordt voornamelijk gebruikt voor verticale liftdeurplaten en autowandplaten. De dikte van 2.0 en 3.0 mm wordt gebruikt voor het substraat van de lifthefknop.
2. Roestvrij staal voor roltrappen
Roltrap onderdeel | Rang | Dikte | Opmerking |
---|---|---|---|
Rok plaat | 304/316L/430/439/443 | 1.5 mm<= | |
De binnen- en buitenhoes | 304/316L/430/439 | 1.5 mm<= | |
Armbeschermer | 304/316L/430/439 | 1.5 mm<= | |
Exterieur decoratief bord | 304/316L/430/439 | 1.0 mm<= | |
buik plaat | 304/316L/430/439 | 1.5 mm<= | Optionele decoratie |
Stap voor | 304/409 | 0.4mm-0.6mm | |
Vloerbedekking | 304/316L/430/439 | 1.5 mm<= | |
Bodembedekking basis | 304 / 316L | 5.0 mm<= | Warmgewalste structurele onderdelen |
Leuning rail | 304 / 316L | 1.5 mm<= | |
Andere decoratiematerialen | 304/316L/430/439 | 1.5 mm<= |
De belangrijkste roestvrijstalen materialen voor roltrappen zijn 304, 316L, 430, 439, 443. Het materiaal is in principe hetzelfde als de verticale lift.
3. Vraag naar roestvrij staal in de liftindustrie
80% van de liften heeft roestvrij staal nodig, en het gemiddelde verbruik in de sector bedraagt 320 tot 350 kg per lift. In 2012 bedroeg het gemiddelde verbruik van roestvrij staal in de liftindustrie ongeveer 330 kg per lift, en het totale verbruik bedroeg ongeveer 175,000 ton.